Описание
| Максимальная мощность, кВт.(л.с.) | 1.9(2.6) |
|---|---|
| Вес, кг | 9.8 |
| Обороты на холостом ходу, об/мин | 1100-1200 |
| Тип двигателя | 2-х тактный |
| Количество цилиндров | 1 |
| Рабочий объем, куб.см. | 50 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 42.0х36.0 |
| Система зажигания | TCI |
| Рулевая система | Румпельная |
| Система запуска | Ручная |
| Емкость топливного бака, л. | 1.2 |
| Максимальный расход топлива, л/час | 1.5 |
| Объем трансмиссионного масла, куб. см. | 45 |
| Размер винта, дюйм | 3-7 1/4″х5″ |
| Общая длина, мм | 604 |
| Общая ширина, мм | 234 |
| Общая высота, мм | 920 |
| Максимальные обороты, об/мин | 4500-5500 |
| Высота транцевой доски, мм | 381 |
| Передачи | F |





